Top 50 Lowest TER Bond UCITS ETFs
Ranked by lowest TER. Bond ETFs provide diversified exposure to government and corporate bond markets through UCITS ETFs. They are commonly used for income, diversification and managing portfolio risk.
AUM is shown as context only and is used after TER solely as a deterministic tie-breaker; it is not evidence that one ETF is superior.
| Rank | Fund name | Provider | TER | AUM | Fund currency | Distribution | Inception date | ISIN | Ticker | View ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF ACCLU2089238898 | Amundi | 0.05% | EUR 2bn | — | Accumulating | — | LU2089238898 | PRAR GY | View ETF |
| 2 | Amundi US Treasury Bond 01y UCITS ETF ACCLU2182388665 | Amundi | 0.05% | USD 1.57bn | — | Accumulating | — | LU2182388665 | PR1T GY | View ETF |
| 3 | State Street® SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) — USD AccIE00BJXRT698 | SPDR | 0.05% | USD 861.42m | USD | Accumulating | 17 July 2019 | IE00BJXRT698 | ZPR1 | View ETF |
| 4 | State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) — USD DistIE00B44CND37 | SPDR | 0.05% | USD 319.17m | USD | Distributing | 3 June 2011 | IE00B44CND37 | SYBT | View ETF |
| 5 | State Street® SPDR® Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) — USD DistIE00BZ0G8977 | SPDR | 0.05% | USD 295.96m | USD | Distributing | 2 December 2015 | IE00BZ0G8977 | SYBY | View ETF |
| 6 | State Street® SPDR® Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) — USD DistIE00BC7GZJ81 | SPDR | 0.05% | USD 84.93m | USD | Distributing | 27 August 2013 | IE00BC7GZJ81 | SYBW | View ETF |
| 7 | Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD DistIE000GU6MFI0 | Vanguard | 0.05% | — | USD | Distributing | 4 November 2025 | IE000GU6MFI0 | VUDY | View ETF |
| 8 | Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD AccIE000VZ8BBU9 | Vanguard | 0.05% | — | USD | Accumulating | 4 November 2025 | IE000VZ8BBU9 | VITS | View ETF |
| 9 | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C — AccLU1920015796 | Xtrackers | 0.06% | EUR 2.51bn | — | Accumulating | 7 July 2009 | LU1920015796 | — | View ETF |
| 10 | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D — DistLU0429459356 | Xtrackers | 0.06% | EUR 2.51bn | — | Distributing | 7 July 2009 | LU0429459356 | — | View ETF |
| 11 | Amundi US Treasury Bond 710y UCITS ETF ACCLU1407887915 | Amundi | 0.06% | USD 1.59bn | — | Accumulating | — | LU1407887915 | US7 IM | View ETF |
| 12 | Amundi US Treasury Bond 13y UCITS ETF ACCLU1407887089 | Amundi | 0.06% | USD 642.79m | — | Accumulating | — | LU1407887089 | U13C NA | View ETF |
| 13 | Amundi US Treasury Bond 13y UCITS ETF DISTLU1407887162 | Amundi | 0.06% | USD 642.79m | — | Distributing | — | LU1407887162 | US13 FP | View ETF |
| 14 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF DISTLU1407890620 | Amundi | 0.06% | USD 526.13m | — | Distributing | — | LU1407890620 | US10 FP | View ETF |
| 15 | Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist | Invesco UK — GBP DistIE000AES5KQ5 | Invesco | 0.06% | GBP 483.4m | GBP | Distributing | 17 July 2025 | IE000AES5KQ5 | — | View ETF |
| 16 | Amundi US Treasury Bond 37y UCITS ETF ACCLU1407888723 | Amundi | 0.06% | USD 316.54m | — | Accumulating | — | LU1407888723 | US37C FP | View ETF |
| 17 | Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | Invesco UK — USD DistIE00BF2FNG46 | Invesco | 0.06% | USD 311.92m | USD | Distributing | 14 January 2019 | IE00BF2FNG46 | — | View ETF |
| 18 | Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D — DistLU0429458895 | Xtrackers | 0.06% | EUR 189.18m | — | Distributing | 7 July 2009 | LU0429458895 | — | View ETF |
| 19 | Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc | Invesco UK — USDIE00BF2GFJ42 | Invesco | 0.06% | — | USD | — | 9 August 2023 | IE00BF2GFJ42 | — | View ETF |
| 20 | Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc | Invesco UK — USD AccIE00BF2FNR50 | Invesco | 0.06% | — | USD | Accumulating | 21 February 2024 | IE00BF2FNR50 | — | View ETF |
| 21 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF — USD AccIE00BGSF1X88 | iShares | 0.07% | USD 19.17bn | USD | Accumulating | 20 February 2019 | IE00BGSF1X88 | IB01 | View ETF |
| 22 | iShares Japan Govt Bond UCITS ETF — JPY AccIE0000PJLVN3 | iShares | 0.07% | JPY 19.12bn | JPY | Accumulating | 6 December 2023 | IE0000PJLVN3 | JGB1X | View ETF |
| 23 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF — EUR DistIE00B4WXJJ64 | iShares | 0.07% | EUR 5.34bn | EUR | Distributing | 17 April 2009 | IE00B4WXJJ64 | SEGA | View ETF |
| 24 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF — USD DistIE00B1FZS798 | iShares | 0.07% | USD 3.54bn | USD | Distributing | 8 December 2006 | IE00B1FZS798 | IBTM | View ETF |
| 25 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF — USD AccIE00BFM6TC58 | iShares | 0.07% | USD 2.73bn | USD | Accumulating | 10 May 2018 | IE00BFM6TC58 | DTLA | View ETF |
| 26 | Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF USD Hedged ACCLU3019781460 | Amundi | 0.07% | USD 2.54bn | — | Accumulating | — | LU3019781460 | GILH LN | View ETF |
| 27 | Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DISTLU1931975079 | Amundi | 0.07% | EUR 2.35bn | — | Distributing | — | LU1931975079 | PR1C GY | View ETF |
| 28 | State Street® SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) — EUR DistIE00B3S5XW04 | SPDR | 0.07% | EUR 1.28bn | EUR | Distributing | 23 May 2011 | IE00B3S5XW04 | SYBB | View ETF |
| 29 | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF — EUR DistIE00B3FH7618 | iShares | 0.07% | EUR 990.23m | EUR | Distributing | 6 March 2009 | IE00B3FH7618 | IEGE | View ETF |
| 30 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF — EUR AccIE0008U15456 | iShares | 0.07% | EUR 708.43m | EUR | Accumulating | 28 August 2024 | IE0008U15456 | IEGS | View ETF |
| 31 | iShares $ Treasury Bond UCITS ETF — USD DistIE00BK95B138 | iShares | 0.07% | USD 638.84m | USD | Distributing | 28 August 2019 | IE00BK95B138 | GOVT | View ETF |
| 32 | State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) — USD AccIE000PCF9772 | SPDR | 0.07% | USD 319.17m | USD | Accumulating | 16 March 2026 | IE000PCF9772 | TREY | View ETF |
| 33 | Amundi Euro Government Bond 25+y UCITS ETF ACCLU1686832194 | Amundi | 0.07% | EUR 269.52m | — | Accumulating | — | LU1686832194 | MTH FP | View ETF |
| 34 | iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF — USD DistIE00BFXYHY63 | iShares | 0.07% | USD 197.34m | USD | Distributing | 10 July 2018 | IE00BFXYHY63 | OM3M | View ETF |
| 35 | Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF ACCLU2089239276 | Amundi | 0.07% | USD 191.85m | — | Accumulating | — | LU2089239276 | PRAP GY | View ETF |
| 36 | iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF — USD AccIE000RLUVMR2 | iShares | 0.07% | USD 19m | USD | Accumulating | 5 June 2025 | IE000RLUVMR2 | I20T | View ETF |
| 37 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C — AccLU2641054122 | Xtrackers | 0.07% | EUR 18.73m | — | Accumulating | 12 September 2023 | LU2641054122 | — | View ETF |
| 38 | Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing — EUR DistIE00BZ163G84 | Vanguard | 0.07% | — | EUR | Distributing | 24 February 2016 | IE00BZ163G84 | VECP | View ETF |
| 39 | Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF (EUR) Distributing — EUR DistIE000HARFTG3 | Vanguard | 0.07% | — | EUR | Distributing | 11 March 2025 | IE000HARFTG3 | VSGE.MI | View ETF |
| 40 | Amundi US Treasury Bond 01y UCITS ETF 2 Mxn Hedged ACCLU2368674714 | Amundi | 0.08% | MXN 27.53bn | — | Accumulating | — | LU2368674714 | PR1MX IX | View ETF |
| 41 | Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged DISTLU2355200523 | Amundi | 0.08% | GBP 3.16bn | — | Distributing | — | LU2355200523 | AGHG LN | View ETF |
| 42 | Amundi US Treasury Bond 01y UCITS ETF SGD Hedged ACCLU2451511526 | Amundi | 0.08% | SGD 2.03bn | — | Accumulating | — | LU2451511526 | 0NS GY | View ETF |
| 43 | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing — EUR DistIE00BG47KB92 | Vanguard | 0.08% | — | EUR | Distributing | 18 June 2019 | IE00BG47KB92 | VAGE.DE | View ETF |
| 44 | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating — GBP AccIE00BG47K971 | Vanguard | 0.08% | — | GBP | Accumulating | 18 June 2019 | IE00BG47K971 | VAGS | View ETF |
| 45 | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating — USD AccIE00BG47KJ78 | Vanguard | 0.08% | — | USD | Accumulating | 18 June 2019 | IE00BG47KJ78 | VAGU | View ETF |
| 46 | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating — EUR AccIE00BMX0B524 | Vanguard | 0.08% | — | EUR | Accumulating | 28 August 2020 | IE00BMX0B524 | VGUE.DE | View ETF |
| 47 | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing — GBP DistIE000S0PSP47 | Vanguard | 0.08% | — | GBP | Distributing | 8 February 2022 | IE000S0PSP47 | VDTS | View ETF |
| 48 | Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc — EUR AccIE000TAV7246 | Vanguard | 0.08% | — | EUR | Accumulating | 4 November 2025 | IE000TAV7246 | VUDE.DE | View ETF |
| 49 | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D — DistLU0478205965 | Xtrackers | 0.09% | EUR 4.59bn | — | Distributing | 23 February 2010 | LU0478205965 | — | View ETF |
| 50 | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF — EUR AccIE00BF11F565 | iShares | 0.09% | EUR 3.74bn | EUR | Accumulating | 21 September 2017 | IE00BF11F565 | IEAA | View ETF |
Continue researching
Related Grovcap guides, rankings and tools to take the next step.
Disclaimer
The information provided by Grovcap is for informational and educational purposes only and does not constitute investment, financial, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of capital. Always conduct your own research or consult a qualified professional before making investment decisions.
Your responses to quizzes, surveys, and other interactive features may be used in aggregated and anonymized form to improve Grovcap and generate investor insights. We do not sell personally identifiable information to third parties. For more information about how we collect, use, and protect your data, please refer to our Privacy Policy.
