Top 50 Equity UCITS ETFs
Ranked by ytd cumulative fund NAV total return. Global, regional, sector, thematic and factor equity exposures.
Equity ETFs provide exposure to global, regional and country-specific stock markets through diversified UCITS ETFs. Investors can access broad market indices, sectors, investment themes and factor strategies such as value, quality, momentum and small-cap investing. Equity ETFs are widely used for long-term portfolio growth, diversification and low-cost investing.
| Rank | Fund name | Provider | Performance | AUM | Currency | Distribution | ISIN | Ticker | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF — USDIE00B3Z0X395 | HSBC | 189.47% | — | USD | — | IE00B3Z0X395 | — | View ETF |
| 2 | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF — USD AccIE000I8KRLL9 | iShares | 114.24% | USD 5.92bn | USD | Accumulating | IE000I8KRLL9 | INAVSEM3 | View ETF |
| 3 | HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF — USDIE000YDZG487 | HSBC | 109.33% | — | USD | — | IE000YDZG487 | — | View ETF |
| 4 | HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF — USDIE00B3S1J086 | HSBC | 102.33% | — | USD | — | IE00B3S1J086 | — | View ETF |
| 5 | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) — USD AccIE00B5W4TY14 | iShares | 100.81% | USD 805.81m | USD | Accumulating | IE00B5W4TY14 | CSKR | View ETF |
| 6 | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) — USD DistIE00B0M63391 | iShares | 100.72% | USD 1.08bn | USD | Distributing | IE00B0M63391 | IKOR | View ETF |
| 7 | iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF — USD AccIE000DR59CI3 | iShares | 81.79% | USD 59.74m | USD | Accumulating | IE000DR59CI3 | STOR | View ETF |
| 8 | Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C — AccLU0292100046 | Xtrackers | 72.93% | 524.15m | — | Accumulating | LU0292100046 | — | View ETF |
| 9 | HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC SCREENED CAPPED UCITS ETF — USD (Acc)IE0009BC6K22 | HSBC | 69.06% | — | USD | Accumulating | IE0009BC6K22 | — | View ETF |
| 10 | Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF — USD AccIE000CM02H85 | Franklin Templeton | 67.70% | USD 703.57m | USD | Accumulating | IE000CM02H85 | FLXT | View ETF |
| 11 | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF — USD DistIE00B0M63623 | iShares | 67.57% | USD 1.53bn | USD | Distributing | IE00B0M63623 | ITWN | View ETF |
| 12 | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF — USD AccIE000AJFZ9E4 | iShares | 67.57% | USD 110.22m | USD | Accumulating | IE000AJFZ9E4 | ITWAX | View ETF |
| 13 | iShares AI Infrastructure UCITS ETF — USD AccIE000X59ZHE2 | iShares | 60.55% | USD 1.07bn | USD | Accumulating | IE000X59ZHE2 | AINF | View ETF |
| 14 | HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF — USDIE00BBQ2W338 | HSBC | 60.27% | — | USD | — | IE00BBQ2W338 | — | View ETF |
| 15 | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF — USD DistIE00B27YCP72 | iShares | 57.67% | USD 750.72m | USD | Distributing | IE00B27YCP72 | ISDE | View ETF |
| 16 | iShares AI Innovation Active UCITS ETF — USD AccIE000G0E83X3 | iShares | 56.36% | USD 331.29m | USD | Accumulating | IE000G0E83X3 | IART | View ETF |
| 17 | Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C — AccLU0292109187 | Xtrackers | 54.23% | 414.63m | — | Accumulating | LU0292109187 | — | View ETF |
| 18 | iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF — EUR AccIE00BMW42413 | iShares | 50.28% | EUR 228.02m | EUR | Accumulating | IE00BMW42413 | ESIT | View ETF |
| 19 | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF — USD AccIE00BD1F4M44 | iShares | 47.71% | USD 3.69bn | USD | Accumulating | IE00BD1F4M44 | IUVL | View ETF |
| 20 | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF — USD DistIE00BFF5RX68 | iShares | 47.71% | USD 289.47m | USD | Distributing | IE00BFF5RX68 | IUVD | View ETF |
| 21 | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF — USD AccIE00BGL86Z12 | iShares | 47.45% | USD 614.64m | USD | Accumulating | IE00BGL86Z12 | ECAR | View ETF |
| 22 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Distributing — USD DistIE00B9F5YL18 | Vanguard | 47.09% | — | USD | Distributing | IE00B9F5YL18 | VDPX | View ETF |
| 23 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating — USD AccIE00BK5BQZ41 | Vanguard | 47.09% | — | USD | Accumulating | IE00BK5BQZ41 | VDPG | View ETF |
| 24 | HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF — USDIE00B5SSQT16 | HSBC | 43.77% | — | USD | — | IE00B5SSQT16 | — | View ETF |
| 25 | Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF — USD AccIE00BFWXDV39 | Franklin Templeton | 42.88% | USD 478.42m | USD | Accumulating | IE00BFWXDV39 | FVSJ | View ETF |
| 26 | UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD accLU2265794276 | UBS | 41.73% | 250.91m | — | Accumulating | LU2265794276 | — | View ETF |
| 27 | Amundi Nasdaq100 Daily 2x Leveraged UCITS ETF ACCFR0010342592 | Amundi | 41.49% | 1.17bn | — | Accumulating | FR0010342592 | LQQ FP | View ETF |
| 28 | Amundi Msci New Energy UCITS ETF DISTFR0010524777 | Amundi | 40.26% | 1.02bn | — | Distributing | FR0010524777 | NRJ FP | View ETF |
| 29 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF — USD AccIE00BD1F4N50 | iShares | 39.95% | USD 740.86m | USD | Accumulating | IE00BD1F4N50 | IUMO | View ETF |
| 30 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF — USD DistIE00BFF5RZ82 | iShares | 39.95% | USD 18.34m | USD | Distributing | IE00BFF5RZ82 | IUMD | View ETF |
| 31 | iShares Nikkei 225 UCITS ETF — JPY AccIE00B52MJD48 | iShares | 39.88% | JPY 107.97bn | JPY | Accumulating | IE00B52MJD48 | CNKY | View ETF |
| 32 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF — USD AccIE00BMG6Z448 | iShares | 38.61% | USD 5.49bn | USD | Accumulating | IE00BMG6Z448 | EXCS | View ETF |
| 33 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF — USD DistIE000W8RYVC0 | iShares | 38.61% | USD 1.02bn | USD | Distributing | IE000W8RYVC0 | EXCD | View ETF |
| 34 | iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF — USD AccIE00BG0SKF03 | iShares | 37.77% | USD 1.6bn | USD | Accumulating | IE00BG0SKF03 | EMVL | View ETF |
| 35 | HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE SCREENED UCITS ETF — USD (Acc)IE000NVVIF88 | HSBC | 35.83% | — | USD | Accumulating | IE000NVVIF88 | — | View ETF |
| 36 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF — USD AccIE00BYZK4552 | iShares | 35.16% | USD 4.74bn | USD | Accumulating | IE00BYZK4552 | RBOT | View ETF |
| 37 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF — USD DistIE00BYWZ0333 | iShares | 35.16% | USD 327.06m | USD | Distributing | IE00BYWZ0333 | RBOD | View ETF |
| 38 | JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (acc) — USD AccIE000AV35A01 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV | 34.26% | USD 289.79m | USD | Accumulating | IE000AV35A01 | JESM | View ETF |
| 39 | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D — DistIE00BCHWNS19 | Xtrackers | 34.21% | 114.53m | — | Distributing | IE00BCHWNS19 | — | View ETF |
| 40 | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C — AccIE00BM67HM91 | Xtrackers | 33.66% | 1.72bn | — | Accumulating | IE00BM67HM91 | — | View ETF |
| 41 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF — USD DistIE00B0M63730 | iShares | 33.33% | USD 2.01bn | USD | Distributing | IE00B0M63730 | IFFF | View ETF |
| 42 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF — USD AccIE00BKPX3K41 | iShares | 33.33% | USD 105.63m | USD | Accumulating | IE00BKPX3K41 | IFFI | View ETF |
| 43 | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF — USD AccIE00BP3QZB59 | iShares | 32.98% | USD 6.82bn | USD | Accumulating | IE00BP3QZB59 | IWVL | View ETF |
| 44 | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF — USD DistIE00BFYTYS33 | iShares | 32.98% | USD 421.79m | USD | Distributing | IE00BFYTYS33 | IWVU | View ETF |
| 45 | HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETF — USDIE00BKY58G26 | HSBC | 32.91% | — | USD | — | IE00BKY58G26 | — | View ETF |
| 46 | Amundi Msci Smart Cities UCITS ETF ACCLU2037748345 | Amundi | 32.26% | 78.67m | — | Accumulating | LU2037748345 | SCITY FP | View ETF |
| 47 | Amundi Msci EM Asia UCITS ETF EUR C — AccLU1681044480 | Amundi | 31.70% | 2.61bn | — | Accumulating | LU1681044480 | AASI FP | View ETF |
| 48 | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C — AccIE00BL25JM42 | Xtrackers | 31.61% | 3.83bn | — | Accumulating | IE00BL25JM42 | — | View ETF |
| 49 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accLU1048313974 | UBS | 31.54% | 834.67m | — | Accumulating | LU1048313974 | — | View ETF |
| 50 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis — DistLU1048313891 | UBS | 31.51% | 2.55bn | — | Distributing | LU1048313891 | — | View ETF |
Continue researching
Related Grovcap guides, rankings and tools to take the next step.
Disclaimer
The information provided by Grovcap is for informational and educational purposes only and does not constitute investment, financial, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of capital. Always conduct your own research or consult a qualified professional before making investment decisions.
Your responses to quizzes, surveys, and other interactive features may be used in aggregated and anonymized form to improve Grovcap and generate investor insights. We do not sell personally identifiable information to third parties. For more information about how we collect, use, and protect your data, please refer to our Privacy Policy.
