HSBC UCITS ETFs
Grovcap currently tracks 70 HSBC UCITS ETF share classes. Explore their available fees, fund sizes, asset classes and distribution policies.
HSBC ETF overview
Figures are calculated from Grovcap’s published HSBC UCITS ETF share-class records. Share classes without a stated value are excluded rather than estimated.
- UCITS ETF share classes
- 70
- Distribution policy
- 23 Accumulating · 1 Distributing46 share classes have no stated policy and are not counted in either group.
- Asset classes
- Equity (54) · Fixed Income (16)
- Share-class currencies
- USD (42) · EUR (15) · GBP (6) · CHF (5) · HKD (1) · JPY (1)
All HSBC UCITS ETF share classes
UCITS ETFs
70 of 70 share classes| ETF | Asset class | TER | Distribution | Share Class Currency | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF IE00BKZGB098 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETF IE00BKY58G26 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC DEVELOPED WORLD SCREENED EQUITY UCITS ETF IE00BKY59K37 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC EMERGING MARKET SCREENED EQUITY UCITS ETF IE00BKY59G90 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B4K6B022 | Equity | Not currently available | Not currently available | EUR | Not currently available |
HSBC EUROPE EX UK SCREENED EQUITY UCITS ETF IE00BKY58625 | Equity | Not currently available | Distributing | EUR | Not currently available |
HSBC EUROPE SCREENED EQUITY UCITS ETF IE00BKY55W78 | Equity | Not currently available | Not currently available | EUR | Not currently available |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF IE00B42TW061 | Equity | Not currently available | Not currently available | GBP | Not currently available |
HSBC FTSE 250 UCITS ETF IE00B64PTF05 | Equity | Not currently available | Not currently available | GBP | Not currently available |
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF IE00096S6AV7 | Equity | Not currently available | Accumulating | USD | Not currently available |
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF IE000U679IT9 | Equity | Not currently available | Accumulating | USD | Not currently available |
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF IE00B5L01S80 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF IE00BJMD6T08 | Fixed Income | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF IE0000KA1ZX3 | Fixed Income | Not currently available | Not currently available | EUR | Not currently available |
HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETF IE00066KZ5B5 | Fixed Income | Not currently available | Not currently available | EUR | Not currently available |
HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 10+ Year Bond UCITS ETF IE0008BU0XC3 | Fixed Income | Not currently available | Not currently available | EUR | Not currently available |
HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF IE0009WMIIC0 | Fixed Income | Not currently available | Not currently available | EUR | Not currently available |
HSBC BLOOMBERG GLOBAL ESG AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF IE000VPN5RQ7 | Fixed Income | Not currently available | Accumulating | GBP | Not currently available |
HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF IE00BF5F9G38 | Fixed Income | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETF IE000F4G6U36 | Fixed Income | Not currently available | Not currently available | GBP | Not currently available |
HSBC Global Funds ICAV - Japan Government Bond UCITS ETF IE000DKL1700 | Fixed Income | Not currently available | Not currently available | JPY | Not currently available |
HSBC Global Funds ICAV - US Corporate Bond UCITS ETF IE000845MQC5 | Fixed Income | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC Global Funds ICAV - US Treasury Bond UCITS ETF IE000D2UDLG6 | Fixed Income | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL ESG GOVERNMENT BOND UCITS ETF IE0005Q3UJO0 | Fixed Income | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF IE000FM1KSR0 | Fixed Income | Not currently available | Not currently available | GBP | Not currently available |
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF IE000VJEVNM1 | Fixed Income | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF IE00BF5DZ143 | Fixed Income | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF IE00BF5F9742 | Fixed Income | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETF IE00BKY55S33 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF IE000XFORJ80 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF IE00BBQ2W338 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF IE00B51B7Z02 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF IE00BF4NQ904 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF IE000FNVOB27 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC SCREENED CAPPED UCITS ETF IE0009BC6K22 | Equity | Not currently available | Accumulating | USD | Not currently available |
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP SCREENED UCITS ETF IE000W080FK3 | Equity | Not currently available | Accumulating | USD | Not currently available |
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF IE00B5SSQT16 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE SCREENED UCITS ETF IE000NVVIF88 | Equity | Not currently available | Accumulating | USD | Not currently available |
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF IE00BP2C0316 | Equity | Not currently available | Not currently available | EUR | Not currently available |
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC SCREENED UCITS ETF IE000AGFZM58 | Equity | Not currently available | Accumulating | EUR | Not currently available |
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF IE00B5BD5K76 | Equity | Not currently available | Not currently available | EUR | Not currently available |
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF IE00B46G8275 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF IE000UU299V4 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC SCREENED UCITS ETF IE0001XCFC82 | Equity | Not currently available | Accumulating | USD | Not currently available |
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B5VX7566 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF IE00B3Z0X395 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF IE00B5SG8Z57 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF IE00B5LJZQ16 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF IE00B3S1J086 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF IE00BP2C1S34 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI USA ISLAMIC SCREENED UCITS ETF IE000I5NV504 | Equity | Not currently available | Accumulating | USD | Not currently available |
HSBC MSCI USA QUALITY UCITS ETF IE00B5WFQ436 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC SCREENED UCITS ETF IE000X9FTI22 | Equity | Not currently available | Accumulating | USD | Not currently available |
HSBC NASDAQ Global Climate Tech UCITS ETF IE000XC6EVL9 | Equity | Not currently available | Accumulating | USD | Not currently available |
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF IE000YDZG487 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC PLUS Emerging Markets Equity Income Quant Active UCITS ETF IE000RN4ORI2 | Equity | Not currently available | Accumulating | USD | Not currently available |
HSBC PLUS Emerging Markets Equity Quant Active UCITS ETF IE000UERNJ93 | Equity | Not currently available | Accumulating | USD | Not currently available |
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF IE0008119MO8 | Equity | Not currently available | Accumulating | EUR | Not currently available |
HSBC UK SCREENED EQUITY UCITS ETF IE00BKY53D40 | Equity | Not currently available | Not currently available | GBP | Not currently available |
HSBC USA SCREENED EQUITY UCITS ETF IE00BKY40J65 | Equity | Not currently available | Not currently available | USD | Not currently available |
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF IE00BMWXKN31 | Equity | Not currently available | Not currently available | HKD | Not currently available |
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF IE000NE8AB87 | Equity | Not currently available | Accumulating | CHF | Not currently available |
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE000WMRNBB0 | Equity | Not currently available | Accumulating | CHF | Not currently available |
HSBC PLUS USA Equity Quant Active UCITS ETF IE0008TEP9A8 | Equity | Not currently available | Accumulating | EUR | Not currently available |
HSBC PLUS World Equity Income Quant Active UCITS ETF IE000TEZTLD8 | Equity | Not currently available | Accumulating | EUR | Not currently available |
HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF IE000LWWPQ86 | Equity | Not currently available | Accumulating | EUR | Not currently available |
HSBC S&P 500 UCITS ETF IE000WMIYI33 | Equity | Not currently available | Accumulating | CHF | Not currently available |
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP SCREENED UCITS ETF IE0004UKWWB3 | Equity | Not currently available | Accumulating | CHF | Not currently available |
HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF IE000MKMOZU3 | Equity | Not currently available | Accumulating | CHF | Not currently available |
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF IE000NOWVPQ6 | Equity | Not currently available | Accumulating | EUR | Not currently available |
- HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETFIE00BKZGB098TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETFIE00BKY58G26TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC DEVELOPED WORLD SCREENED EQUITY UCITS ETFIE00BKY59K37TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC EMERGING MARKET SCREENED EQUITY UCITS ETFIE00BKY59G90TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETFIE00B4K6B022TER Not currently available · EUR · AUM Not currently available
- HSBC EUROPE EX UK SCREENED EQUITY UCITS ETFIE00BKY58625TER Not currently available · EUR · AUM Not currently available
- HSBC EUROPE SCREENED EQUITY UCITS ETFIE00BKY55W78TER Not currently available · EUR · AUM Not currently available
- HSBC FTSE 100 UCITS ETFIE00B42TW061TER Not currently available · GBP · AUM Not currently available
- HSBC FTSE 250 UCITS ETFIE00B64PTF05TER Not currently available · GBP · AUM Not currently available
- HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETFIE00096S6AV7TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETFIE000U679IT9TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETFIE00B5L01S80TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETFIE00BJMD6T08TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETFIE0000KA1ZX3TER Not currently available · EUR · AUM Not currently available
- HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETFIE00066KZ5B5TER Not currently available · EUR · AUM Not currently available
- HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 10+ Year Bond UCITS ETFIE0008BU0XC3TER Not currently available · EUR · AUM Not currently available
- HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETFIE0009WMIIC0TER Not currently available · EUR · AUM Not currently available
- HSBC BLOOMBERG GLOBAL ESG AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETFIE000VPN5RQ7TER Not currently available · GBP · AUM Not currently available
- HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETFIE00BF5F9G38TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETFIE000F4G6U36TER Not currently available · GBP · AUM Not currently available
- HSBC Global Funds ICAV - Japan Government Bond UCITS ETFIE000DKL1700TER Not currently available · JPY · AUM Not currently available
- HSBC Global Funds ICAV - US Corporate Bond UCITS ETFIE000845MQC5TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC Global Funds ICAV - US Treasury Bond UCITS ETFIE000D2UDLG6TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL ESG GOVERNMENT BOND UCITS ETFIE0005Q3UJO0TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETFIE000FM1KSR0TER Not currently available · GBP · AUM Not currently available
- HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond ESG UCITS ETFIE000VJEVNM1TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETFIE00BF5DZ143TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETFIE00BF5F9742TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETFIE00BKY55S33TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETFIE000XFORJ80TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETFIE00BBQ2W338TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI CANADA UCITS ETFIE00B51B7Z02TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI CHINA A UCITS ETFIE00BF4NQ904TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETFIE000FNVOB27TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC SCREENED CAPPED UCITS ETFIE0009BC6K22TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP SCREENED UCITS ETFIE000W080FK3TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETFIE00B5SSQT16TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE SCREENED UCITS ETFIE000NVVIF88TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETFIE00BP2C0316TER Not currently available · EUR · AUM Not currently available
- HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC SCREENED UCITS ETFIE000AGFZM58TER Not currently available · EUR · AUM Not currently available
- HSBC MSCI EUROPE UCITS ETFIE00B5BD5K76TER Not currently available · EUR · AUM Not currently available
- HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETFIE00B46G8275TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETFIE000UU299V4TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC SCREENED UCITS ETFIE0001XCFC82TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI JAPAN UCITS ETFIE00B5VX7566TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETFIE00B3Z0X395TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETFIE00B5SG8Z57TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETFIE00B5LJZQ16TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETFIE00B3S1J086TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETFIE00BP2C1S34TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI USA ISLAMIC SCREENED UCITS ETFIE000I5NV504TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI USA QUALITY UCITS ETFIE00B5WFQ436TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI WORLD ISLAMIC SCREENED UCITS ETFIE000X9FTI22TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC NASDAQ Global Climate Tech UCITS ETFIE000XC6EVL9TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETFIE000YDZG487TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC PLUS Emerging Markets Equity Income Quant Active UCITS ETFIE000RN4ORI2TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC PLUS Emerging Markets Equity Quant Active UCITS ETFIE000UERNJ93TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETFIE0008119MO8TER Not currently available · EUR · AUM Not currently available
- HSBC UK SCREENED EQUITY UCITS ETFIE00BKY53D40TER Not currently available · GBP · AUM Not currently available
- HSBC USA SCREENED EQUITY UCITS ETFIE00BKY40J65TER Not currently available · USD · AUM Not currently available
- HSBC HANG SENG TECH UCITS ETFIE00BMWXKN31TER Not currently available · HKD · AUM Not currently available
- HSBC MSCI CHINA UCITS ETFIE000NE8AB87TER Not currently available · CHF · AUM Not currently available
- HSBC MSCI WORLD UCITS ETFIE000WMRNBB0TER Not currently available · CHF · AUM Not currently available
- HSBC PLUS USA Equity Quant Active UCITS ETFIE0008TEP9A8TER Not currently available · EUR · AUM Not currently available
- HSBC PLUS World Equity Income Quant Active UCITS ETFIE000TEZTLD8TER Not currently available · EUR · AUM Not currently available
- HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETFIE000LWWPQ86TER Not currently available · EUR · AUM Not currently available
- HSBC S&P 500 UCITS ETFIE000WMIYI33TER Not currently available · CHF · AUM Not currently available
- HSBC MSCI WORLD SMALL CAP SCREENED UCITS ETFIE0004UKWWB3TER Not currently available · CHF · AUM Not currently available
- HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETFIE000MKMOZU3TER Not currently available · CHF · AUM Not currently available
- HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETFIE000NOWVPQ6TER Not currently available · EUR · AUM Not currently available
AUM figures are displayed in EUR for comparison purposes. Non-EUR amounts are converted using the latest available exchange rates (ECB reference rates). Values are approximate and may differ from figures reported by the provider. Exchange rates last updated: Not currently available.
Published fund-size, TER and classification fields are structured Grovcap records sourced from available provider materials and are subject to change. This information is educational and does not constitute investment advice.
Grovcap Newsletter
Receive new ETF lessons, investor insights, and market trends — no spam, unsubscribe anytime.
Continue researching
Related Grovcap guides, rankings and tools to take the next step.
Disclaimer
The information provided by Grovcap is for informational and educational purposes only and does not constitute investment, financial, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of capital. Always conduct your own research or consult a qualified professional before making investment decisions.
Your responses to quizzes, surveys, and other interactive features may be used in aggregated and anonymized form to improve Grovcap and generate investor insights. We do not sell personally identifiable information to third parties. For more information about how we collect, use, and protect your data, please refer to our Privacy Policy.
